Ile trwa przeciętny lot z Polski do Niemiec? Tabelka.
Godzinę, dwie a może cztery? Czy wiesz ile trwa przeciętny lot z Polski do Niemiec.
Przygotowaliśmy tabelkę wraz z najpopularniejszymi połączeniami lotniczymi miedzy Polską a Niemcami.
Oto zestawienie bezpośrednich połączeń lotniczych między Polską a Niemcami wraz z szacunkowymi czasami lotu:
Z Polski (lotnisko) | Do Niemiec (lotnisko) | Linie lotnicze | Średni czas lotu |
---|---|---|---|
Warszawa Chopina (WAW) | Frankfurt nad Menem (FRA) | LOT, Lufthansa | 1 godz. 41 min |
Warszawa Chopina (WAW) | Monachium (MUC) | LOT, Lufthansa | 1 godz. 33 min |
Warszawa Chopina (WAW) | Düsseldorf (DUS) | LOT, Eurowings | 1 godz. 50 min |
Warszawa Chopina (WAW) | Berlin Brandenburg (BER) | LOT | 1 godz. 20 min |
Kraków Balice (KRK) | Frankfurt nad Menem (FRA) | Lufthansa | 1 godz. 40 min |
Kraków Balice (KRK) | Monachium (MUC) | Lufthansa | 1 godz. 20 min |
Kraków Balice (KRK) | Düsseldorf (DUS) | Eurowings | 1 godz. 45 min |
Gdańsk Rębiechowo (GDN) | Hamburg (HAM) | Ryanair | 1 godz. 35 min |
Katowice Pyrzowice (KTW) | Dortmund (DTM) | Wizz Air, Ryanair | 1 godz. 45 min |
Wrocław Strachowice (WRO) | Düsseldorf (DUS) | Eurowings | 1 godz. 40 min |
Poznań Ławica (POZ) | Frankfurt nad Menem (FRA) | Lufthansa | 1 godz. 30 min |
Szczecin Goleniów (SZZ) | Berlin Brandenburg (BER) | LOT | 1 godz. 20 min |
Rzeszów Jasionka (RZE) | Monachium (MUC) | Lufthansa | 1 godz. 40 min |
Należy pamiętać, że czasy lotu mogą się różnić w zależności od warunków atmosferycznych, trasy przelotu oraz konkretnego przewoźnika. Przed planowaniem podróży warto sprawdzić aktualne rozkłady lotów i dostępność połączeń na stronach internetowych linii lotniczych lub portów lotniczych.
Dodatkowo, niektóre połączenia mogą być sezonowe lub operować z różną częstotliwością w zależności od pory roku. Zaleca się również uwzględnienie czasu potrzebnego na odprawę oraz ewentualne opóźnienia.
2 comments